Stand na wedstrijd Brazilië - Servië
Klik op grijze regel voor een uitgebreidere weergave.Klik op een spelersnaam voor zijn/haar resultaten tot nu toe.
  |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 15 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 12 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 23 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 14 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 12 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 21 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 20 |
Punten eindstand: | 14 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 12 | Punten rode krt. | 15 |
Punten ruststand: | 20 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 13 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 12 | Punten rode krt. | 15 |
Punten ruststand: | 18 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 13 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 23 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 11 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 21 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 12 | Punten gele krt.: | 0 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 23 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 20 |
Punten eindstand: | 9 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 9 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 15 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 10 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 23 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 8 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 24 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 16 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 12 | Punten rode krt. | 11 |
Punten ruststand: | 8 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 8 |
Punten eindstand: | 13 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 12 | Punten rode krt. | 15 |
Punten ruststand: | 21 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 10 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 19 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 10 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 19 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 11 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 20 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 8 | Punten gele krt.: | 7 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 14 |
Punten ruststand: | 20 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 22 |
Punten eindstand: | 9 | Punten gele krt.: | 3 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 14 |
Punten ruststand: | 13 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 20 |
Punten eindstand: | 6 | Punten gele krt.: | 5 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 20 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 15 | Punten gele krt.: | 3 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 0 |
Punten ruststand: | 23 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 12 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 13 |
Punten ruststand: | 18 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 7 | Punten gele krt.: | 4 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 15 |
Punten ruststand: | 18 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 5 | Punten gele krt.: | 0 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 19 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 7 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 23 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 9 | Punten gele krt.: | 3 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 15 |
Punten ruststand: | 20 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 9 | Punten gele krt.: | 0 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 15 |
Punten ruststand: | 17 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 9 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 18 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 24 |
Punten eindstand: | 3 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 12 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 13 | Punten gele krt.: | 3 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 6 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 20 |
Punten eindstand: | 7 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 15 |
Punten ruststand: | 16 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 4 | Punten gele krt.: | 4 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 15 |
Punten ruststand: | 19 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 12 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 10 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 9 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 15 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 3 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 23 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 9 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 6 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 5 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 7 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 11 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 4 | Punten gele krt.: | 2 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 15 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 5 | Punten gele krt.: | 3 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 13 |
Punten ruststand: | 13 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 6 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 8 |
Punten ruststand: | 19 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 7 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 14 |
Punten ruststand: | 14 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 12 |
Punten eindstand: | 3 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 17 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 9 | Punten gele krt.: | 3 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 6 |
Punten ruststand: | 10 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 16 |
Punten eindstand: | 7 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 14 |
Punten ruststand: | 5 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 14 |
Punten eindstand: | 5 | Punten gele krt.: | 6 |
Bonus eindstand: | 0 | Punten rode krt. | 16 |
Punten ruststand: | 5 | Punten bonusvragen: | 0 |
Punten landen: | 0 | Punten toto: | 18 |
Punten eindstand: | 6 | Punten gele krt.: | 1 |
Bonus eindstand: | 3 | Punten rode krt. | 5 |
Punten ruststand: | 7 | Punten bonusvragen: | 0 |
Uzelf
Wedstrijden
Qatar - Ecuador
Engeland - Iran
Senegal - Nederland
Verenigde Staten - Wales
Argentinië - Saudi-Arabië
Denemarken - Tunesië
Mexico - Polen
Frankrijk - Australië
Marokko - Kroatië
Duitsland - Japan
Spanje - Costa Rica
België - Canada
Zwitserland - Kameroen
Uruguay - Zuid-Korea
Portugal - Ghana
Brazilië - Servië
Wales - Iran
Qatar - Senegal
Nederland - Ecuador
Engeland - Verenigde Staten
Tunesië - Australië
Polen - Saudi-Arabië
Frankrijk - Denemarken
Argentinië - Mexico
Japan - Costa Rica
België - Marokko
Kroatië - Canada
Spanje - Duitsland
Kameroen - Servië
Zuid-Korea - Ghana
Brazilië - Zwitserland
Portugal - Uruguay
Ecuador - Senegal
Nederland - Qatar
Wales - Engeland
Iran - Verenigde Staten
Australië - Denemarken
Tunesië - Frankrijk
Polen - Argentinië
Saudi-Arabië - Mexico
Kroatië - België
Canada - Marokko
Japan - Spanje
Costa Rica - Duitsland
Ghana - Uruguay
Zuid-Korea - Portugal
Servië - Zwitserland
Kameroen - Brazilië
Nederland - Verenigde Staten
Argentinië - Australië
Frankrijk - Polen
Engeland - Senegal
Japan - Kroatië
Brazilië - Zuid-Korea
Marokko - Spanje
Portugal - Zwitserland
Kroatië - Brazilië
Nederland - Argentinië
Marokko - Portugal
Frankrijk - Engeland
Argentinië - Kroatië
Frankrijk - Marokko
Kroatië - Marokko
Argentinië - Frankrijk
Engeland - Iran
Senegal - Nederland
Verenigde Staten - Wales
Argentinië - Saudi-Arabië
Denemarken - Tunesië
Mexico - Polen
Frankrijk - Australië
Marokko - Kroatië
Duitsland - Japan
Spanje - Costa Rica
België - Canada
Zwitserland - Kameroen
Uruguay - Zuid-Korea
Portugal - Ghana
Brazilië - Servië
Wales - Iran
Qatar - Senegal
Nederland - Ecuador
Engeland - Verenigde Staten
Tunesië - Australië
Polen - Saudi-Arabië
Frankrijk - Denemarken
Argentinië - Mexico
Japan - Costa Rica
België - Marokko
Kroatië - Canada
Spanje - Duitsland
Kameroen - Servië
Zuid-Korea - Ghana
Brazilië - Zwitserland
Portugal - Uruguay
Ecuador - Senegal
Nederland - Qatar
Wales - Engeland
Iran - Verenigde Staten
Australië - Denemarken
Tunesië - Frankrijk
Polen - Argentinië
Saudi-Arabië - Mexico
Kroatië - België
Canada - Marokko
Japan - Spanje
Costa Rica - Duitsland
Ghana - Uruguay
Zuid-Korea - Portugal
Servië - Zwitserland
Kameroen - Brazilië
Nederland - Verenigde Staten
Argentinië - Australië
Frankrijk - Polen
Engeland - Senegal
Japan - Kroatië
Brazilië - Zuid-Korea
Marokko - Spanje
Portugal - Zwitserland
Kroatië - Brazilië
Nederland - Argentinië
Marokko - Portugal
Frankrijk - Engeland
Argentinië - Kroatië
Frankrijk - Marokko
Kroatië - Marokko
Argentinië - Frankrijk
Links
©2000-2021 Een stationtenderness dingetje