Wie scoorde het maximale aantal punten in een wedstrijd?
Naam | Wedstrijd | Punten |
Jip Schrijvers | Senegal - Nederland | 11 |
Jesse van Sundert | Senegal - Nederland | 11 |
Bertwin van den Heuvel | Senegal - Nederland | 11 |
Rob Smulders | Denemarken - Tunesië | 11 |
Eduard Lammertsma | Uruguay - Zuid-Korea | 11 |
Rob Smulders | Uruguay - Zuid-Korea | 11 |
Rob Smulders | Brazilië - Servië | 11 |
Thijs Smulders | Tunesië - Australië | 11 |
Kasper Dijkstra | Frankrijk - Denemarken | 11 |
Arjan Meijers | Spanje - Duitsland | 11 |
Armad Pullens | Spanje - Duitsland | 11 |
Bram van Herpen | Brazilië - Zwitserland | 11 |
Faber Pullens | Ecuador - Senegal | 11 |
(Bonusvragen niet meegeteld)